Vista rápida Memoria Ddr5 32Gb Kingston 6000Mhz Fury Beast Black Rgb $ 1.473.241,75 -14% $ 1.266.987,90 -14%
Vista rápida Memoria DDR5 Corsair 32Gb (2x16Gb) 5200 Mhz Vengeance Black $ 1.122.270,28 -14% $ 965.152,44 -14%
Vista rápida Memoria Ram UDIMM ADATA 8GB DDR5 5600MHz CL46 1.1V $ 292.297,61 -14% $ 251.375,94 -14%
Vista rápida Memoria Ddr5 32Gb Kingston 6400Mhz Cl32 Fury Beast Black $ 1.595.580,25 -14% $ 1.372.199,01 -14%
Vista rápida Memoria Ddr5 16Gb Kingston 6400Mhz Cl32 Fury Beast Black $ 804.725,71 -14% $ 692.064,11 -14%
Vista rápida Memoria Ddr5 8Gb Kingston 6000Mhz Cl36 Fury Beast Black $ 398.730,45 -14% $ 342.908,19 -14%
Vista rápida Memoria Ram UDIMM ADATA XPG 16GB DDR5 5600 WHITE CL46 1.1V $ 564.178,64 -14% $ 485.193,63 -14%
Vista rápida Memoria Ddr5 16Gb Kingston 6000Mhz Fury Beast Black Rgb $ 749.175,17 -14% $ 644.290,64 -14%
Vista rápida Memoria Ddr5 32Gb Kingston 6400Mhz Fury Beast Black Rgb $ 1.606.817,66 -14% $ 1.381.863,18 -14%
Vista rápida Memoria RAM KINGSTON 16GB 5600MHZ DDR5 NON-ECC KVR56U46BS8-16 $ 671.338,52 -14% $ 577.351,13 -14%
Vista rápida Memoria Ddr5 32Gb Kingston 5600Mhz Fury Beast Black Rgb $ 1.361.504,16 -14% $ 1.170.893,58 -14%