
Ver Cuotas
Gratis en pedidos Superiores a $300.000
Lunes a viernes de 10am a 18pm
Fábrica # 3602 (Fortaleza TG) | ESPECIFICACIÓN | |
Factor de forma (Midi, Micro, Mini ITX, completo) | Torre Midi ATX | |
Chasis | SPCC: 0,5 mm | |
Factor de forma de la fuente de alimentación | Abajo / ATX | |
Factor de forma M / B | ATX ? M-ATX ? E-ATX (sin ventilador en el frente) | |
Panel frontal | abdominales | |
Panel superior | cubierta metálica | |
Marca | Caja | Estándar GameMax |
Unidad | 1 | |
Panel lateral | Izquierda | Vidrio templado |
Correcto | cubierta metálica | |
Bahía (s) de unidad externa | 5,25 '(IMPAR) | * 0 |
3,5 ' | * 0 | |
Bahía (s) de unidad interna | 3,5 '(disco duro) | * 2 |
2,5 '(SSD) | * 2 | |
CONFIGURACIÓN DE E / S | Botones | * 2 |
Puerto (s) USB2.0 | * 2 | |
Puerto (s) USB3.0 USB3.1 GEN1 | * 1 | |
Soporte de audio HD | * 1 | |
Lector de tarjetas (soporte) | * 0 | |
P-Lock | * 0 | |
Controlador PWM | * 1 (V1.4) | |
Controlador máx. aficionados | * 8 | |
Controlador RGB máx. Tiras de LED | * 0 | |
Remoto (IR o RF) | * 0 | |
Soporte de ventilador de enfriamiento | Frente | Ventilador negro de 2x120 mm (incluido) |
Parte superior | 2x120mm, 2x140mm (ventilador opcional) | |
Posterior | Ventilador negro de 1x120 mm (incluido) | |
Lado izquierdo | 0 | |
Cubierta de PSU | 2x120 mm (ventilador opcional) | |
Soporte de refrigeración por agua (tamaño del radiador) |
Frente | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm |
Parte superior | 120 mm, 240 mm | |
Posterior | 120 mm * 1 | |
Guardapolvo | Cubierta inferior y superior con filtro de polvo | |
Ranuras | * 7 | |
Cartón y logotipo | GAMEMAX | |
Dimensiones | Chasis | (Largo) 360 * (ancho) 210 * (alto) 440 mm |
Estuche completo (incluido Fascia) | (Largo) 421 * (ancho) 210 * ?alto) 460 mm | |
Caja de cartón | (L) * (W) * ?H) mm | |
Peso neto / kg) | 5,5 kg | |
Peso bruto (kg) | 6,6 kg | |
Longitud de la tarjeta VGA | hasta 330 mm | |
Altura del enfriador de la CPU | 170 mm | |
Profundidad de gestión de cables | 22 mm |